Inhalt
Hebesätze 2022
1. Hochwasserschutzbeitrag
Position | Beitragsart | € pro Ar |
---|
1.1 | bebaute Flächen im Banndeichpolder | 7,35 |
1.2 | unbebaute Flächen im Banndeichpolder | 0,05 |
1.3 | Obergrenzenrestflächen | 0,05 |
1.4 | Sommerpolderflächen | 0,15 |
2. Gewässerbeitrag
Position | Beitragsart | € pro Ar |
---|
2.1 | bebaute Fläche im Verbandsgebiet | 1,16 |
2.2 | unbebaute Fläche im Verbandsgebiet | 0,08 |
3. Schöpfwerksbeitrag
Position | Beitragsart | € pro Ar |
---|
3.1 | bebaute Fläche im Banndeichpolder | 2,55 |
3.2 | unbebaute Fläche im Banndeichpolder | 0,02 |
3.3 | Obergrenzenrestflächen | 0,02 |
3.4 | bebaute Flächen im Außengebiet | 0,68 |
3.5 | unbebaute Flächen im Außengebiet | 0,05 |
4. Erschwererbeitrag
Position | Beitragsart | |
---|
4.1 | Brücken, Uferbefestigungen, Stege, Rohrdurchlässe | 2,20 €/m |
4.2 | Gebäude, Masten, Leitungsläufe | 9,50 €/Stück |
5. Einleiterbeitrag
Position | Beitragsart | Beschaffenheitswert | € pro m³ |
---|
5.1 | Grundwasser, Sümpfungswasser | 0,10 | 0,04 |
5.2 | unverschmutztes Kühlwasser | 0,15 | 0,04 |
5.3 | gesammeltes Regenwasser | 0,20 | 0,04 |
5.4 | geklärtes Schmutzwasser | 0,25 | 0,04 |
5.5 | ungeklärtes Schmutzwasser | 0,35 | 0,04 |
6. Grundbeitrag
Grundbeitrag je Mitglied | 9,00 € |
---|